- Einfache und sichere Befestigung dank stabilem Rahmenhalter
- Sichere Radbefestigung dank Felgenhaltebändern mit Schnellverschluss
- Zum Sichern des Fahrrads am Fahrradträger und des Fahrradträgers am Dachträger (Schlösser im Lieferumfang enthalten)
Technische Daten
| Zuladung | 17 kg |
| Maße | 149 x 21 x 8.4 cm |
| Gewicht | 3.5 kg |
| Passend für Rundrahmengrößen | 22–70 mm |
| Passend für maximale ovale Rahmengrößen | 65 x 80 mm |
| Kompatibel mit Steckachsen | ✓ |
| Geeignet für Karbonrahmen | ✖ |
| Passend für Dachträger mit T-Nuten von 20 x 20 mm | ✓ |
| Passend für Dachträger mit T-Nuten von 24 x 30 mm | ✓ Adapter erforderlich |
| Passend für Thule WingBar Evo | ✓ |
| Passend für Thule WingBar | ✓ |
| Passend für Thule ProBar | ✓ |
| Passend für Thule SquareBar | ✓ |
| Passend für Thule SlideBar | ✓ |
| Kompatibel mit One-Key System | ✓ |
| Farbe | Aluminium |



